2025. március 20-án került megrendezésre a Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny.  A nemzetközi versenyt a Kangourou Sans Frontières, Párizs­ban székelő egyesület (www.math-ksf.org) szervezi. A 82 országot magában foglaló nemzetközi szervezetben Magyarországot 1996 óta képviseli a Matematikai Tehetségekért Alapítvány, feladata a magyarországi verseny lebonyolítása.

Iskolánkból 50 tanuló vett részt a versenyen.

Balogh Mária

NévVármegyei helyezés Nemzetközi helyezés
2. évfolyam
Vass Nimród 2.a15 / 250650 / 5518
Gergó Richárd 2.a33 / 2501184 / 5518
Péntek Gergő 2.b 67 / 2502012 / 5518
Hóman Péter 2.b109 / 2503006 / 5518
Orczi Emese 2.b166 / 2503841 / 5518
Szabadi László 2.a211 / 2504656 / 5518
NévVármegyei helyezés Nemzetközi helyezés
3. évfolyam
Bukovics Alexander33 / 2461050 / 4971
Romhányi Zalán50 / 2461373 / 4971
Horváth Erzsébet82 / 2462085 / 4971
Pék Etelka85 / 2462151 / 4971
Nemes Anabella120 / 2462966 / 4971
Ficsor Milla143 / 2463264 / 4971
NévVármegyei helyezés Nemzetközi helyezés
4. évfolyam
Gál Fruzsina 4.a4 / 246127 / 4481
Müller Anita 4.a17 / 246538 / 4481
Pék Karsa 4.a 46 / 2461109 / 4481
Kurucz Zétény 4.b71 / 2461672 / 4481
Budai Sarolta 4.b77 / 246 1808 / 4481
Hunyadi Tamás 4.a81 / 2461930 / 4481
Rácz Linett 4.a98 / 2462274 / 4481
Kozma – Bognár Míra 4.b 133 / 2462795 / 4481
Grüman Gréta 4.a152 / 2463099 / 4481
Hortobágyi Jázmin 4.a155 / 2463196 / 4481
Márton Gréta 4.a176 / 2463478 / 4481
Szabadi Alíz 4.a190 / 2463736 / 4481
Bíró Dominik 4.b210 / 2463963 / 4481
NévVármegyei helyezés Nemzetközi helyezés
5. évfolyam
Dávid Dominik 5.a16 / 193540 / 3631
Lipótzy Dániel Sándor 5.b43 / 193 1214 / 3631
Horváth Tibor András 5.a56 / 1931494 / 3631
Novák Benedek 5.a66 / 1931615 / 3631
Törzsök Vanda 5.a67 / 1931632 / 3631
Rengel Anna 5.b72 / 1931733 / 3631
Tóth Edvin 5.b84 / 1931964 / 3631
Kiss-Kuti Zalán 5.a141 / 1932828 / 3631
Paréj Dávid 5.b147 / 1932888 / 3631
Nnanna Munachi Richard 5.b147 / 1932888 / 3631
Szira Márton Péter 5.a165 / 1933141 / 3631
Dávid Dalma Fruzsina 5.b174 / 1933779 / 3631
Németh Vajk Attila 5.b178 / 1933336 / 3631
NévVármegyei helyezés Nemzetközi helyezés
6. évfolyam
Kaponya Zolta 6.a11 / 139316 / 2872
Kadaravek Balázs 6.b56 / 1391381 / 2872
Illa Marcell 6.b68 / 1391577 / 2872
Müller Krisztián 6.a73 / 1391635 / 2872
Vörös Milán 6.a75 / 1391698 / 2872
Neményi Lotti 6.a86 / 1391801 / 2872
Weisz Krisztián 6.a110 / 1392158 / 2872
Fitos Dominik 6.b125 / 1392433 / 2872
Kozári Viktor 6.b132 / 1392670 / 2872
NévVármegyei helyezés Nemzetközi helyezés
7. évfolyam
Holló Hédi22 / 124482  / 2633
Németh Hanna29 / 124713  / 2633
Gyarmati Richárd77 / 1241652  / 2633
Varga Zselyke85 / 1241797  / 2633